Ski Alpin, Weltcup (2002/03), 65. Hahnenkammrennen

Ski Alpin, Weltcup (2002/03), 65. Hahnenkammrennen


Hahnenkamm/Streif

Eintritt: 20,35 €

Endergebnis

Platz # Name Nation Zeit Diff
1 26 RAHLVES Daron USA 1:09.63
2 14 CUCHE Didier SUI 1:09.68 0.05
3 25 AAMODT Kjetil Andre NOR 1:09.71 0.08
4 30 EBERHARTER Stephan AUT 1:09.72 0.09
5 27 TRINKL Hannes AUT 1:09.99 0.36
6 22 HOFFMANN Ambrosi SUI 1:10.09 0.46
6 13 MAIER Hermann AUT 1:10.09 0.46
8 15 MILLER Bode USA 1:10.10 0.47
9 47 BUECHEL Marco LIE 1:10.14 0.51
10 28 STROBL Fritz AUT 1:10.19 0.56
11 23 KROELL Klaus AUT 1:10.20 0.57
12 12 DEFAGO Didier SUI 1:10.21 0.58
13 16 RZEHAK Peter AUT 1:10.26 0.63
14 20 DENERIAZ Antoine FRA 1:10.27 0.64
14 18 FRANZ Werner AUT 1:10.27 0.64
16 11 KNAUSS Hans AUT 1:10.46 0.83
17 24 KERNEN Bruno SUI 1:10.47 0.84
18 49 FIALA Jakub USA 1:10.50 0.87
19 3 BURTIN Nicolas FRA 1:10.53 0.90
20 17 SCHIFFERER Andreas AUT 1:10.57 0.94
21 48 GROENVOLD Audun NOR 1:10.60 0.97
22 29 WALCHHOFER Michael AUT 1:10.62 0.99
22 19 STROBL Josef AUT 1:10.62 0.99
24 33 JAERBYN Patrik SWE 1:10.64 1.01
25 10 GRUBER Christoph AUT 1:10.67 1.04
26 5 CRETIER Claude FRA 1:10.72 1.09
27 4 VON WEISSENFLUH Rolf SUI 1:10.79 1.16
28 21 CAVEGN Franco SUI 1:10.87 1.24
28 6 FOURNIER-BIDOZ Sebastien FRA 1:10.87 1.24
30 32 FISCHNALLER Roland ITA 1:10.91 1.28

Weitere Bilder:


Persönliche Statistik:

Es war mein erster Besuch von Hahnenkamm/Streif, d.h. es war ein weiterer Ground in meiner Sammlung. Er war:
  • Mein 80. Ground (inkl. aller Sportarten)
  • Mein 1. Ski Alpin-Ground
  • Mein 3. Ground in Österreich
  • Mein 1. Ski Alpin-Ground in Österreich
  • So kann ich hiermit meinen 1. Ski Alpin-Länderpunkt verbuchen.
Dieses Sportereignis war außerdem:
  • Mein 3. Sportereignis in Österreich
  • Mein 135. Sportereignis insgesamt

Hahnenkamm/Streif

Artikel bei Wikipedia →