Grounds


Liste aller besuchten Grounds
Grounds
Die heilige Liste eines jeden Groundhoppers (gibt es auch als Karte) 824 Grounds in 39 Ländern

Albanien Albanien (2)

  1. 1 Durrës Stadiumi Niko Dovana (1 Besuch, Oct 2025)
  2. 2 Shkodër Stadiumi Loro Boriçi (1 Besuch, Oct 2025)

Belgien Belgien (12)

  1. 1 Antwerpen Olympisch Stadion (1 Besuch, Sep 2021)
  2. 2 Beveren Baseball Field (1 Besuch, Aug 2018)
  3. 3 Beveren Freethiel Stadion (1 Besuch, Aug 2018)
  4. 4 Brügge Jan-Breydel-Stadion (1 Besuch, Apr 2008)
  5. 5 Brüssel Stade Joseph Marien (1 Besuch, Apr 2008)
  6. 6 Charleroi Stade du Pays de Charleroi (1 Besuch, Apr 2002)
  7. 7 Genk Cristal Arena (1 Besuch, Mar 2009)
  8. 8 Kelmis Stade Prince Philippe (1 Besuch, Oct 2024)
  9. 9 Liege Stade M. Dufrasne (1 Besuch, Apr 2002)
  10. 10 Nijlen Ophoven (1 Besuch, Aug 2018)
  11. 11 Tienen Julien Bergéstadion (1 Besuch, Mar 2009)
  12. 12 Waregem Regenboogstadion (1 Besuch, Apr 2008)

Deutschland Deutschland (609)

  1. 1 Ruhestein (1 Besuch, Aug 2007)
  2. 2 Aachen Alter Tivoli (1 Besuch, Mar 2006)
  3. 3 Aachen Tivoli (1 Besuch, Apr 2013)
  4. 4 Aalen Städtisches Waldstadion (1 Besuch, May 2001)
  5. 5 Achern Waldseestadion (1 Besuch, May 2025)
  6. 6 Ahlen Wersestadion (1 Besuch, Mar 2005)
  7. 7 Aindling Stadion am Schlüssenhäuser Kreuz (1 Besuch, Aug 2004)
  8. 8 Altrip Stadion am Rheindamm (1 Besuch, Jun 2021)
  9. 9 Alzenau MAIREC-Arena (1 Besuch, May 2026)
  10. 10 Anklam Sportplatz Pelsin (1 Besuch, Jun 2018)
  11. 11 Anklam Werner-Seelenbinder-Stadion‎ (1 Besuch, Aug 2008)
  12. 12 Arnstadt Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (1 Besuch, Aug 2010)
  13. 13 Aschaffenburg Stadion am Schönbusch (1 Besuch, Oct 2020)
  14. 14 Aschheim Sportpark Aschheim (1 Besuch, Mar 2024)
  15. 15 Aspach mechatronik Arena (2 Besuche, Sep 2014 und Apr 2016)
  16. 16 Aue-Bad Schlema Erzgebirgsstadion (1 Besuch, Jun 2007)
  17. 17 Augsburg Rosenaustadion (1 Besuch, Sep 2026)
  18. 18 Augsburg WWK-Arena (1 Besuch, Apr 2019)
  19. 19 Backnang ELCO-ARENA in den Etzwiesen (1 Besuch, Jun 2025)
  20. 20 Bad Honnef Menzenberger Halle (1 Besuch, Nov 2001)
  21. 21 Bad Liebenzell (Möttlingen) Sportanlage Köpflesweg (1 Besuch, Jul 2025)
  22. 22 Bad Rippoldsau-Schapbach Sportplatz Am Bühl (1 Besuch, Mar 2026)
  23. 23 Bad Schönborn (Bad Mingolsheim) Sportpark Mingolsheim (1 Besuch, Jul 2026)
  24. 24 Bad Soden-Salmünster Sportanlage Bornwiese (1 Besuch, Jun 2025)
  25. 25 Bad Wildbad (Calmbach) Altwiesenstadion (1 Besuch, Oct 2025)
  26. 26 Bahlingen am Kaiserstuhl Kaiserstuhlstadion (1 Besuch, Feb 2020)
  27. 27 Balingen Bizerba-Arena (1 Besuch, Feb 2020)
  28. 28 Balingen Sparkassen-Arena (1 Besuch, May 2012)
  29. 29 Bamberg Brose Arena (1 Besuch, Apr 2022)
  30. 30 Bammental Sportanlage am Schwimmbad (1 Besuch, Sep 2023)
  31. 31 Bammental Sportanlage am Schwimmbad (Platz 2) (1 Besuch, Feb 2022)
  32. 32 Bansin Sportplatz am Fischerweg (1 Besuch, Sep 2017)
  33. 33 Bayreuth Stadion Prellmühle (1 Besuch, Nov 2022)
  34. 34 Bensheim Weststadthalle (1 Besuch, Jan 2025)
  35. 35 Bergkamen Eishalle Bergkamen-Weddinghofen (1 Besuch, Mar 1995)
  36. 36 Berlin Eissporthalle an der Jafféstraße (1 Besuch, Oct 1994)
  37. 37 Berlin Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (1 Besuch, May 2024)
  38. 39 Berlin HOWOGE-Arena „Hans Zoschke“ (1 Besuch, Feb 2025)
  39. 40 Berlin Halle am Anton-Saefkow-Platz (1 Besuch, Dec 2007)
  40. 41 Berlin Max-Schmeling-Halle (3 Besuche, zwischen Dec 1996 und Jan 2000)
  41. 42 Berlin Mommsenstadion (2 Besuche, Aug 1995 und Sep 2000)
  42. 43 Berlin NNW-Platz (1 Besuch, May 2024)
  43. 44 Berlin Olympiastadion Berlin (24 Besuche, zwischen Oct 1992 und Feb 2025)
  44. 45 Berlin Poststadion (1 Besuch, Apr 2019)
  45. 46 Berlin Preussenstadion Malteserstraße (1 Besuch, May 2025)
  46. 47 Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (1 Besuch, Jun 2006)
  47. 48 Berlin Sportanlage Fischerstraße Platz 2 (1 Besuch, Feb 2024)
  48. 49 Berlin Sportforum Hohenschönhausen (1 Besuch, Aug 1995)
  49. 50 Berlin Sportplatz Kienhorststraße (1 Besuch, Feb 2024)
  50. 51 Berlin Stadion Altglienicke (1 Besuch, Feb 2025)
  51. 52 Berlin Stadion An der Alten Försterei (2 Besuche, Nov 2022 und Jan 2026)
  52. 53 Berlin Stadion An der Alten Försterei (1983-2008) (2 Besuche, Sep 1995 und Jun 2000)
  53. 54 Berlin Stadion Lichterfelde (1 Besuch, Aug 2016)
  54. 55 Berlin Stadion auf dem Wurfplatz (1 Besuch, Jul 2023)
  55. 56 Berlin Trabrennbahn Karlshorst (1 Besuch, May 1989)
  56. 57 Berlin Uber Arena (2 Besuche, Apr 2010 und Oct 2025)
  57. 58 Berlin Velodrom (2 Besuche, Jan 1997 und Jan 1998)
  58. 59 Berlin Wellblechpalast (3 Besuche, zwischen Mar 1998 und Jan 2000)
  59. 60 Berlin Werner-Seelenbinder-Halle (3 Besuche, zwischen Jan 1980 und Dec 1983)
  60. 61 Bielefeld SchücoArena (2 Besuche, Dec 2002 und Mar 2005)
  61. 62 Bietigheim-Bissingen EgeTrans Arena (1 Besuch, Mar 2024)
  62. 63 Bietigheim-Bissingen Eisarena Ellental (1 Besuch, Feb 2003)
  63. 64 Bietigheim-Bissingen Halle am Viadukt (1 Besuch, Jan 2015)
  64. 65 Bietigheim-Bissingen Sportgelände am Bruchwald (1 Besuch, Aug 2018)
  65. 66 Bietigheim-Bissingen Sportpark am Ellental (1 Besuch, Sep 2026)
  66. 67 Bietigheim/Baden Sportzentrum Stöckwiese Platz 2 (1 Besuch, Apr 2025)
  67. 68 Bilfingen Sportanlage Walter-Strobel-Weg (1 Besuch, Mar 2024)
  68. 69 Billigheim-Ingenheim Sportanlage Wartgärten (1 Besuch, Sep 2021)
  69. 70 Birkenfeld Erlachstadion (1 Besuch, Apr 2022)
  70. 71 Bischweier Winkelberg-Stadion (1 Besuch, May 2026)
  71. 72 Bochum Ruhrstadion (1 Besuch, Mar 1995)
  72. 73 Bochum (Wattenscheid) Lohrheidestadion (1 Besuch, Nov 2001)
  73. 74 Braunschweig Eintracht-Stadion (1 Besuch, Jan 2019)
  74. 75 Bremen Stadion am Panzenberg (1 Besuch, Aug 2026)
  75. 76 Bremen Weserstadion (1 Besuch, Sep 1997)
  76. 77 Bretten Bürgerwaldstadion (1 Besuch, Sep 2020)
  77. 78 Bretten Riedwiesenstadion (1 Besuch, Nov 2022)
  78. 79 Bretten VfB-Platz im Sportzentrum Im Grüner (1 Besuch, Mar 2022)
  79. 80 Broderstorf Sportanlage Bornkoppelweg (1 Besuch, Aug 2021)
  80. 81 Bruchsal Kraichgaustadion (1 Besuch, Mar 2023)
  81. 82 Bruchsal Michaelsbergstadion (1 Besuch, Nov 2023)
  82. 83 Bruchsal Sporthalle Bahnstadt (1 Besuch, Jan 2025)
  83. 84 Bruchsal Sporthalle Bruchsal (1 Besuch, Jan 2022)
  84. 85 Bruchsal Städtisches Stadion (1 Besuch, Oct 2013)
  85. 86 Brunn Sportplatz Brunn (1 Besuch, Aug 2017)
  86. 87 Brühl Sportpark Süd (1 Besuch, Oct 2025)
  87. 88 Brühl Sportpark Süd Platz 2 (1 Besuch, Nov 2025)
  88. 89 Brühl Sportzentrum Brühl (Platz 2) (1 Besuch, Oct 2020)
  89. 90 Bundenthal Sportanlage am Fladenstein (1 Besuch, May 2023)
  90. 91 Böblingen Squash Dome (1 Besuch, May 2002)
  91. 92 Bühl Sportanlage am Kieswerk (1 Besuch, May 2023)
  92. 93 Bühl Stadion Im Hägenich (1 Besuch, Jun 2023)
  93. 94 Bühlertal Mittelbergstadion (1 Besuch, Aug 2021)
  94. 95 Calw Aischbach-Arena (1 Besuch, Jul 2023)
  95. 96 Chemnitz Stadion an der Gellertstraße (1 Besuch, Feb 2023)
  96. 97 Chemnitz Stadion an der Gellertstraße (1934-2014) (1 Besuch, Sep 2006)
  97. 98 Cottbus Stadion der Freundschaft (4 Besuche, zwischen Oct 1999 und Apr 2003)
  98. 99 Darmstadt Stadion am Böllenfalltor (1 Besuch, Nov 2024)
  99. 100 Darmstadt Stadion am Böllenfalltor (1921-2018) (1 Besuch, Mar 2001)
  100. 101 Darmstadt Waldsportpark (Kunstrasen) (1 Besuch, Feb 2019)
  101. 102 Denzlingen Einbollenstadion (1 Besuch, May 2019)
  102. 103 Dielheim Pfarrer-Martin-Walter-Stadion (1 Besuch, May 2025)
  103. 104 Dielheim (Horrenberg) Sportplatz Ortsstraße (1 Besuch, May 2022)
  104. 105 Dortmund Westfalenhalle (3 Besuche, zwischen Dec 2025 und Dec 2025)
  105. 106 Dortmund Westfalenstadion (2 Besuche, Mar 1995 und Feb 2017)
  106. 107 Dresden Margon Arena (1 Besuch, Apr 2025)
  107. 108 Dresden Rudolf-Harbig-Stadion (1 Besuch, Apr 2025)
  108. 109 Dresden Rudolf-Harbig-Stadion (1951-2007) (1 Besuch, Aug 2006)
  109. 110 Drochtersen Kehdinger Stadion (1 Besuch, Aug 2025)
  110. 111 Dudenhofen Sportanlage Dudenhofen (1 Besuch, Mar 2019)
  111. 112 Duisburg Schauinsland-Reisen-Arena (1 Besuch, Oct 2016)
  112. 113 Duisburg Wedaustadion (1921–2003) (1 Besuch, Mar 1995)
  113. 114 Durbach AXA Stadion (1 Besuch, Oct 2022)
  114. 115 Durbach AXA Stadion (Kunstrasen) (1 Besuch, Nov 2023)
  115. 116 Durbach Graf Metternich Sportanlagen (1 Besuch, Sep 2020)
  116. 117 Durmersheim Hardtsporthalle (1 Besuch, Dec 2005)
  117. 118 Durmersheim Heilwaldstadion (1 Besuch, Apr 2023)
  118. 119 Durmersheim Motoballplatz Durmersheim (1 Besuch, Jul 2014)
  119. 120 Durmersheim (Würmersheim) Sportanlage Badener Straße (1 Besuch, Sep 2024)
  120. 121 Durmersheim (Würmersheim) Sportanlage Badener Straße (Platz 2) (1 Besuch, Oct 2020)
  121. 122 Düren Westkampfbahn (1 Besuch, Oct 2024)
  122. 123 Düsseldorf ESPRIT arena (1 Besuch, Sep 2014)
  123. 124 Eberswalde Stadion am Wasserturm (1 Besuch, Sep 2012)
  124. 125 Eching Willi-Widhopf-Stadion (1 Besuch, Mar 2024)
  125. 126 Eilenburg Ilburg-Stadion (1 Besuch, Sep 2008)
  126. 127 Elchesheim-Illingen Sportanlage Waldstraße (1 Besuch, May 2023)
  127. 128 Elversberg Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (1 Besuch, Dec 2021)
  128. 129 Elzach Werner-Gießler-Arena (1 Besuch, Nov 2021)
  129. 130 Engelsbrand (Grunbach) Eichbergstadion (1 Besuch, Apr 2026)
  130. 131 Ensdorf Glückauf-Stadion (1 Besuch, Aug 2026)
  131. 132 Eppelheim ASV Sportgelände (1 Besuch, Apr 2019)
  132. 133 Eppingen HWH Arena Nebenplatz (1 Besuch, Feb 2026)
  133. 134 Eppingen Hugo-Koch-Stadion (1 Besuch, Oct 2019)
  134. 135 Eppingen Sportanlage am Steinbruch (1 Besuch, Apr 2024)
  135. 136 Erfurt Radrennbahn Andreasried (1 Besuch, Aug 2010)
  136. 137 Erfurt Steigerwaldstadion (2 Besuche, Apr 2006 und May 2015)
  137. 138 Erkenschwick Stimbergstadion (1 Besuch, Mar 1995)
  138. 139 Essen Georg-Melches-Stadion (1 Besuch, Mar 2006)
  139. 140 Essen Stadion an der Hafenstraße (1 Besuch, Aug 2024)
  140. 141 Ettlingen Albgauhalle (1 Besuch, Sep 2017)
  141. 142 Ettlingen Hans-Bretz-Stadion (1 Besuch, Oct 2024)
  142. 143 Ettlingen Sportpark Ettlingen ESV-Platz 2 (1 Besuch, Nov 2026)
  143. 144 Ettlingen (Bruchhausen) KOMBITEX-Arena (1 Besuch, Jun 2024)
  144. 145 Ettlingen (Bruchhausen) KOMBITEX-Arena (Platz 2) (1 Besuch, Feb 2022)
  145. 146 Ettlingen (Ettlingenweier) Sportplatz Ettlingenweier (1 Besuch, Aug 2020)
  146. 147 Ettlingen (Schöllbronn) Sportanlage Mittelbergstraße (1 Besuch, Sep 2026)
  147. 148 Etzenrot Kunstrasenplatz Etzenrot (1 Besuch, Sep 2020)
  148. 149 Forst Waldseestadion (1 Besuch, Jun 2025)
  149. 150 Frankfurt (Oder) Brandenburg-Halle (1 Besuch, Feb 2013)
  150. 151 Frankfurt am Main Ballsporthalle Frankfurt am Main (2 Besuche, May 2001 und Oct 2006)
  151. 152 Frankfurt am Main Commerzbank-Arena (2 Besuche, Oct 2006 und Jul 2011)
  152. 153 Frankfurt am Main Eissporthalle Frankfurt (1 Besuch, Mar 2007)
  153. 154 Frankfurt am Main Frankfurter Volksbank Stadion (2 Besuche, Oct 2010 und Jul 2015)
  154. 155 Frankfurt am Main Stadion am Brentanobad (1 Besuch, Apr 2005)
  155. 156 Frankfurt am Main Stadion am Riederwald (1 Besuch, May 2026)
  156. 157 Frankfurt am Main Waldstadion (1 Besuch, Feb 2001)
  157. 158 Freiberg/Neckar Wasenstadion (1 Besuch, Apr 2022)
  158. 159 Freiburg Dreisamstadion (2 Besuche, Sep 2001 und Sep 2026)
  159. 160 Freiburg Echte Helden Arena (1 Besuch, Dec 2023)
  160. 161 Freiburg Möslestadion (1 Besuch, Sep 2026)
  161. 162 Freiburg Schönbergstadion (1 Besuch, Sep 2022)
  162. 163 Freiburg Universitäts-Sporthalle (1 Besuch, Jan 2025)
  163. 164 Freiburg Weststadion Nebenplatz 1 (1 Besuch, Sep 2026)
  164. 165 Freudenstadt Champions-Park (1 Besuch, Mar 2026)
  165. 166 Frickenhausen Stadion Tischardt-Egart (1 Besuch, Oct 2022)
  166. 167 Friedberg (Hessen) Burgfeldstadion Nebenplatz 1 (1 Besuch, Mar 2023)
  167. 168 Friedland (Mecklenburg) Hagedorn-Stadion (1 Besuch, Aug 2020)
  168. 169 Friedrichtsthal Sportanlage Am Franzschacht (LA-Platz) (1 Besuch, Mar 2025)
  169. 170 Fulda Stadion Johannisau (1 Besuch, Sep 2006)
  170. 171 Fürstenberg/Havel Berliner Berg (3 Besuche, zwischen May 1977 und May 1982)
  171. 172 Fürstenberg/Havel Sportplatz Fürstenberg/Havel (2 Besuche, Sep 2012 und Jun 2014)
  172. 173 Fürth Stadion am Laubenweg (1 Besuch, Dec 2015)
  173. 174 Füssen Bundesstützpunkt (Halle 1) (1 Besuch, Feb 2022)
  174. 175 Gaggenau Traischbach-Stadion (1 Besuch, Jul 2026)
  175. 176 Gaggenau (Ottenau) Murgstadion (1 Besuch, Jul 2021)
  176. 177 Gechingen Karl & Wilhelm Dürr Sportpark (1 Besuch, Jul 2026)
  177. 178 Gelnhausen Kreissportanlage Gelnhausen (1 Besuch, Mar 2025)
  178. 179 Gelsenkirchen Neues Parkstadion (1 Besuch, Oct 2024)
  179. 180 Gelsenkirchen Veltins-Arena (1 Besuch, Apr 2017)
  180. 181 Gera Stadion der Freundschaft (1 Besuch, Sep 2006)
  181. 182 Gießen Waldstadion Gießen (1 Besuch, Mar 2023)
  182. 183 Gransee Dreifelderhalle (1 Besuch, Mar 2016)
  183. 184 Gransee (Altlüdersdorf) Sportanlage in der Gasse (2 Besuche, Apr 2012 und Oct 2026)
  184. 185 Greifswald Volksstadion (12 Besuche, zwischen Aug 2011 und Aug 2026)
  185. 186 Greifswald Volksstadion Ostplatz (1 Besuch, Aug 2021)
  186. 187 Greifswald Volksstadion Westplatz (1 Besuch, May 2023)
  187. 188 Grimmen Stadion im Sportforum (1 Besuch, Oct 2014)
  188. 189 Groß-Bieberau Großsporthalle Im Wesner (1 Besuch, Apr 2005)
  189. 190 Groß-Umstadt (Kleestadt) Waldsportplatz (1 Besuch, May 2026)
  190. 191 Gröbenzell Paul-Barth-Halle (1 Besuch, Mar 2024)
  191. 192 Göppingen EWS Arena (1 Besuch, Feb 2024)
  192. 193 Göppingen Kunstrasenplatz Süd Hohenstaufenstraße (1 Besuch, Feb 2024)
  193. 194 Göppingen Stadion Hohenstaufenstraße (1 Besuch, Aug 2021)
  194. 195 Görlitz Stadion "Junge Welt" (1 Besuch, May 2006)
  195. 196 Hagen Ischelandhalle (1 Besuch, Dec 2025)
  196. 197 Haiger SIBRE-Sportzentrum Haarwasen (1 Besuch, Mar 2025)
  197. 198 Halle (Saale) Stadion im Bildungszentrum Nebenplatz (1 Besuch, Nov 2022)
  198. 199 Hambrücken Sportgelände Hambrücken (1 Besuch, Oct 2021)
  199. 200 Hamburg AOL Arena (2 Besuche, Mar 2002 und Jun 2006)
  200. 201 Hamburg Volksparkstadion (1 Besuch, Sep 1997)
  201. 202 Hamburg Wilhelm-Koch-Stadion (2 Besuche, Aug 1997 und Oct 1997)
  202. 203 Hanau Herbert-Dröse-Stadion (1 Besuch, Mar 2003)
  203. 204 Hanau Main-Kinzig-Halle (1 Besuch, Mar 2025)
  204. 205 Hannover EXPO 2000 Halle (1 Besuch, Nov 1997)
  205. 206 Hannover Eilenriedestadion (1 Besuch, Jul 2018)
  206. 207 Hannover HDI-Arena (1 Besuch, Jul 2021)
  207. 208 Hannover TUI Arena (1 Besuch, Mar 2008)
  208. 209 Hauenstein/Pfalz Stadion am Neding (1 Besuch, Aug 2022)
  209. 210 Haßloch Stegerwald-Sportplatz (1 Besuch, Jul 2024)
  210. 211 Heddesheim Stadion Heddesheim (1 Besuch, Jun 2022)
  211. 212 Heddesheim Stadion Heddesheim (Nebenplatz) (1 Besuch, Mar 2019)
  212. 213 Heidelberg Fritz-Grunebaum-Sportpark (1 Besuch, Jul 2018)
  213. 214 Heidelberg HRK Rugby-Sportplatz (1 Besuch, Oct 2011)
  214. 215 Heidelberg SNP Dome (1 Besuch, Jan 2023)
  215. 216 Heidelberg Sportplatz Pleikartsförster Straße (1 Besuch, Apr 2022)
  216. 217 Heidelberg Sportzentrum Heidelberg Süd (1 Besuch, May 2018)
  217. 218 Heidelberg (Boxberg) Sportanlage Boxberg (1 Besuch, Oct 2026)
  218. 219 Heidelberg (Ziegelhausen) Sportplatz Am Köpfel (1 Besuch, Sep 2025)
  219. 220 Heidenheim Voith-Arena (1 Besuch, Oct 2016)
  220. 221 Heilbronn Frankenstadion (1 Besuch, Oct 2026)
  221. 222 Heilbronn Schulplatz Waldorf-Campus (1 Besuch, Aug 2026)
  222. 223 Hemsbach Sportzentrum Hemsbach (1 Besuch, Jul 2020)
  223. 224 Herrenberg Markweghalle (1 Besuch, Jan 2022)
  224. 225 Herrenberg Volksbank Stadion (1 Besuch, Aug 2026)
  225. 226 Herxheim Sportplatz Herxheimweyher (1 Besuch, Mar 2023)
  226. 227 Herxheim Stadion Am Krönungsbusch (1 Besuch, Sep 2023)
  227. 228 Herxheim Zentrale Sportanlage Herxheim Platz 2 (1 Besuch, Nov 2022)
  228. 229 Heusenstamm Kultur- und Sportzentrum Martinsee (1 Besuch, Feb 2025)
  229. 230 Hockenheim Hockenheimring (1 Besuch, Oct 2012)
  230. 231 Hof Städtisches Stadion Grüne Au (1 Besuch, Oct 2026)
  231. 232 Hofstetten Sportanlage Waldseeweg (1 Besuch, Oct 2023)
  232. 233 Hohen Neuendorf Sportanlage Niederheide Platz 3 (1 Besuch, Feb 2025)
  233. 234 Hohenstein-Ernstthal Sachsenring (2 Besuche, Jul 2011)
  234. 235 Homburg Robert-Bosch-Sporthalle (1 Besuch, Jan 2026)
  235. 236 Homburg Waldstadion Homburg (1 Besuch, Aug 2019)
  236. 237 Hüttenberg Sportzentrum Hüttenberg (1 Besuch, Oct 2022)
  237. 238 Ilvesheim Neckarstadion (1 Besuch, Jul 2024)
  238. 239 Ingolstadt Audi-Sportpark (1 Besuch, Apr 2025)
  239. 240 Ispringen Sportplatz Winterrain 2 (1 Besuch, Mar 2023)
  240. 241 Jena Ernst-Abbe-Sportfeld (2 Besuche, Jun 2005 und Oct 2026)
  241. 242 Jockgrim Sportanlage Ludwigstraße (1 Besuch, Sep 2026)
  242. 243 Jockgrim Sportanlage Ludwigstraße Platz 2 (1 Besuch, Jan 2023)
  243. 244 Jockgrim (Neupotz) Sportanlage Am Otterbach Platz 2 (1 Besuch, Mar 2026)
  244. 245 Kaiserslautern Deutschherrnhof-Stadion (Kunstrasen) (1 Besuch, Sep 2020)
  245. 246 Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion (3 Besuche, zwischen Apr 2001 und Apr 2004)
  246. 247 Kaiserslautern Sportanlage im Buchenloch (1 Besuch, Aug 2017)
  247. 248 Kaiserslautern Sporthalle Schulzentrum-Nord (1 Besuch, Apr 2007)
  248. 249 Kandel Bienwaldstadion (Kunstrasen) (1 Besuch, Jun 2022)
  249. 250 Kandel Sportplatz Erlenbach (1 Besuch, Jul 2023)
  250. 251 Karlsbad (Auerbach) Pneuhage Stadion (1 Besuch, Apr 2024)
  251. 252 Karlsbad (Langensteinbach) Sonotronic-Sportpark (1 Besuch, Oct 2021)
  252. 253 Karlsbad (Langensteinbach) Sonotronic-Sportpark Wagenburg Platz 2 (1 Besuch, May 2026)
  253. 254 Karlsbad (Mutschelbach) Konstandin Arena (1 Besuch, Nov 2022)
  254. 255 Karlsbad (Mutschelbach) Piston-EDEKA-Arena (1 Besuch, Mar 2023)
  255. 256 Karlsbad (Spielberg) Bechtle-Stadion (1 Besuch, Nov 2023)
  256. 257 Karlsbad (Spielberg) Bechtle-Stadion (Nebenplatz) (1 Besuch, May 2018)
  257. 258 Karlsdorf-Neuthard FV-Sportanlage am Altenbürgstadion (1 Besuch, Mar 2024)
  258. 259 Karlsruhe Arthur-Beier-Stadion im Wildparkareal (1 Besuch, Apr 2025)
  259. 260 Karlsruhe Bruchwald-Stadion (1 Besuch, Jun 2026)
  260. 261 Karlsruhe Cougars Ballpark (1 Besuch, Jun 2018)
  261. 262 Karlsruhe Europahalle (5 Besuche, zwischen Mar 2001 und Dec 2013)
  262. 263 Karlsruhe Friedrich-List-Gymnasium (1 Besuch, Jan 2020)
  263. 264 Karlsruhe Georg-Jaki-Stadion (1 Besuch, Jul 2026)
  264. 265 Karlsruhe Günther-Klotz-Anlage Fußballplatz 3 (1 Besuch, Oct 2026)
  265. 266 Karlsruhe Hans Grötzinger Platz (1 Besuch, Jun 2024)
  266. 267 Karlsruhe Kanalweg-Stadion (1 Besuch, Jul 2021)
  267. 268 Karlsruhe Lina-Radke-Halle (2 Besuche, Jan 2026 und Feb 2026)
  268. 269 Karlsruhe Lotte-Siebler-Anlage (2 Besuche, Nov 2021 und Jun 2025)
  269. 270 Karlsruhe Lotte-Siebler-Anlage (Platz 2) (6 Besuche, zwischen Sep 2021 und Jul 2025)
  270. 271 Karlsruhe Sparda Bank Sportpark Platz 2 (2 Besuche, May 2026)
  271. 272 Karlsruhe Sportanlage An der Tagweide Platz 2 (1 Besuch, Apr 2024)
  272. 273 Karlsruhe Sportanlage Grabener Allee (1 Besuch, Jul 2021)
  273. 274 Karlsruhe Sportanlage Hertzstraße Nebenplatz (1 Besuch, Mar 2026)
  274. 275 Karlsruhe Sportanlage am Dammerstock (2 Besuche, Oct 2018 und Sep 2023)
  275. 276 Karlsruhe Sportanlage am Dammerstock (Kunstrasen) (4 Besuche, zwischen May 2022 und Sep 2025)
  276. 277 Karlsruhe Sporthalle Rintheim (1 Besuch, Feb 2023)
  277. 278 Karlsruhe Sportpark Knielingen Platz 2 (1 Besuch, May 2026)
  278. 279 Karlsruhe Sportplatz Beiertheim (Platz 2) (1 Besuch, Aug 2017)
  279. 280 Karlsruhe TCR Tennisplatz (1 Besuch, Jul 2004)
  280. 281 Karlsruhe Vautenbruchstadion (2 Besuche, Aug 2020 und Mar 2026)
  281. 282 Karlsruhe Vautenbruchstadion Nebenplatz (1 Besuch, Oct 2022)
  282. 283 Karlsruhe Vereinsgelände Germania Karlsruhe (1 Besuch, Sep 2007)
  283. 284 Karlsruhe Vierordtbad (1 Besuch, Jun 2006)
  284. 285 Karlsruhe Wildparkareal Platz 8 (1 Besuch, May 2023)
  285. 286 Karlsruhe Wildparkstadion (1 Besuch, Sep 2023)
  286. 287 Karlsruhe Wildparkstadion (1955-2022) (18 Besuche, zwischen Aug 1996 und May 2018)
  287. 288 Karlsruhe Wildparkstadion Platz 2 (1 Besuch, Aug 2003)
  288. 289 Karlsruhe Willi-Pflüger-Anlage (1 Besuch, Jul 2024)
  289. 290 Karlsruhe (Daxlanden) Sportanlage Im Jagdgrund DJK-Platz 2 (1 Besuch, Oct 2023)
  290. 291 Karlsruhe (Durlach) Oberwaldstadion (1 Besuch, Oct 2019)
  291. 292 Karlsruhe (Durlach) Oberwaldstadion Nebenplatz 2 (1 Besuch, Jan 2025)
  292. 293 Karlsruhe (Durlach) Turmbergstadion (1 Besuch, Jul 2018)
  293. 294 Karlsruhe (Grünwettersbach) ASC TT-Arena (2 Besuche, Sep 2025 und Nov 2025)
  294. 295 Karlsruhe (Hohenwettersbach) Sportplatz Hohenwettersbach 2 (1 Besuch, Nov 2025)
  295. 296 Karlsruhe (Kirchfeld) Pell-Rich-Stadion (1 Besuch, Nov 2019)
  296. 297 Karlsruhe (Knielingen) Sportpark Knielingen (1 Besuch, Oct 2023)
  297. 298 Karlsruhe (Neureut) Schulberg Arena (1 Besuch, Jul 2026)
  298. 299 Karlsruhe (Neureut) Sporthalle Neureut 1 (1 Besuch, Nov 2017)
  299. 300 Karlsruhe (Neureut) Stadion an der Sandgrube (1 Besuch, Aug 2022)
  300. 301 Karlsruhe (Neureut) Stadion an der Sandgrube Nebenplatz 1 (1 Besuch, Mar 2020)
  301. 302 Karlsruhe (Nordstadt) Parkring-Stadion (1 Besuch, Mar 2026)
  302. 303 Karlsruhe (Stupferich) Brenk-Stadion Ost (1 Besuch, Nov 2025)
  303. 304 Karlsruhe (Stupferich) Brenk-Stadion West (1 Besuch, Oct 2023)
  304. 305 Kassel Auestadion (1 Besuch, Mar 2023)
  305. 306 Kehl Rheinstadion (1 Besuch, Aug 2025)
  306. 307 Keltern (Dietlingen) FC-Stadion (1 Besuch, Sep 2026)
  307. 308 Kemnitz Sportplatz Kemnitz (1 Besuch, May 2016)
  308. 309 Ketsch Enderle-Sportpark (1 Besuch, Nov 2025)
  309. 310 Ketsch Enderle-Sportpark Platz 3 (1 Besuch, Jul 2025)
  310. 311 Ketsch Neurotthalle (1 Besuch, Dec 2024)
  311. 312 Kiel Sparkassen-Arena (1 Besuch, Feb 2012)
