1.033 Spiele · 821 Stadien · 752 Vereine · 360 Ligen · 39 Länder · 39 Sportarten
Rekorde
Zuschauer
-
103.000Zuschauer
-
5Zuschauer
-
8.000Auswärtsfans
-
500Zuschauer – ausverkauft
-
Ausverkauft erlebt
von 1.033 Spielen insgesamt47Mal volles Haus
Ergebnisse
-
229Punkte in einem Basketballspiel
-
99:099 Punkte Unterschied
-
Längste 0:0-freie Serie (Fußball)
25.08.2023 – 11.10.202493Spiele in Folge ohne 0:0 -
Aktuelle 0:0-freie Serie (Fußball)
seit 24.10.20263laufende Spiele in Folge ohne 0:0 -
Frauensport
7.1 % aller Sportereignisse73Spiele im Frauenbereich -
Höchster Frauenanteil
23 von 50 Spielen46 %der Handball-Spiele im Frauenbereich
Eintritt
-
70,00 €Eintritt
-
1,50 €Eintritt
Zeit
-
197714.05.1977
-
Aktivstes Jahr
2025112 Sportereignisse in einem Jahr -
09:00 Uhrfrühester Start
-
21:30 Uhrspätester Anstoß
-
1.972Tage ohne Stadionbesuch
-
Längste Serie
18.09.2023 – 07.01.202416Wochen in Folge mindestens ein Spiel
Spiele pro Land
Spiele pro Sportart
Länderpunkte nach Sportart
Neue Länder pro Jahr
2026
2025
2024
2023
2018
2017
2015
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1977
Neue Sportart pro Jahr
2026
2025
2023
2020
2019
2018
2017
2015
2013
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1997
1996
1994
1992
1989
1980
1977
Spiele pro Jahr (davon neue Grounds)
Neue Grounds
Gesamt
Spielkalender
2026
Anstoßzeit-Heatmap
| Tag | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | · |
| Di | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 2 | 5 | 29 | 12 | 1 |
| Mi | · | 1 | · | 1 | 2 | · | 2 | 1 | 5 | 17 | 74 | 22 | 1 |
| Do | · | 1 | · | 2 | · | 1 | · | 1 | 3 | 8 | 23 | 7 | 7 |
| Fr | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 3 | 4 | 21 | 64 | 15 | 1 |
| Sa | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 80 | 101 | 21 | 25 | 32 | 30 | 17 | 2 |
| So | 1 | 15 | 12 | 14 | 25 | 59 | 86 | 26 | 20 | 15 | 3 | 2 | · |
Dunkler = häufiger gewählte Anstoßzeit.
Spiele pro Monat
Spiele pro Wochentag
Ausgaben für den Eintritt
| Währung | Summe | Schnitt |
|---|---|---|
| 536× Euro | 6.714,32 € | 12,53 € |
| 49× Deutsche Mark | 861,77 DM | 17,59 DM |
| 17× Britisches Pfund | 286 £ | 16,82 £ |
| 11× Schweizer Franken | 236,15 Fr. | 21,47 Fr. |
| 8× Serbischer Dinar | 11.800 Din. | 1.475 Din. |
| 6× Tschechische Krone | 640 Kč | 106,67 Kč |
| 5× Polnischer Złoty | 165 zł | 33 zł |
| 4× Hongkong-Dollar | 280 HK$ | 70 HK$ |
| 4× Mark der DDR | 9,70 Mark | 2,42 Mark |
| 4× Norwegische Krone | 600 nkr | 150 nkr |
| 3× Dänische Krone | 315 dkr. | 105 dkr. |
| 3× Thailändischer Baht | 550 ฿ | 183,33 ฿ |
| 2× Albanischer Lek | 2.000 Lek | 1.000 Lek |
| 2× Italienische Lira | 106.000 Lira | 53.000 Lira |
| 2× Schwedische Krone | 260 Skr | 130 Skr |
| 1× Kroatische Kuna | 20 kn | 20 kn |
| 1× Myanmarischer Kyat | 1.000 Kyat | 1.000 Kyat |
| 1× Rumänischer Leu | 12,50 Lei | 12,50 Lei |
| 1× Slowakische Krone | 800 Sk | 800 Sk |
| 1× Südafrikanischer Rand | 150 R | 150 R |
| 1× Ungarischer Forint | 500 Ft | 500 Ft |
113× war der Eintritt frei.
Davon 6× mit Freikarte und 2× auf fremder Dauerkarte.
Bei 258 Sportereignissen ist kein Eintrittspreis erfasst.