Nordische Kombination, FIS Weltcup (2012/13), Gundersen LH HS140/10.0 K
Vogtland Arena
Nordische Kombination, FIS Weltcup (2012/13), Gundersen LH HS140/10.0 K
3.800 Zuschauer
Eintritt: 15 €
Nordische Kombination, FIS Weltcup (2012/13), Gundersen LH HS140/10.0 K
3.800 Zuschauer
Eintritt: 15 €
Ergebnis
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1050 | FRENZEL Eric | GER | 23:03.4 | |||
| 2 | 2 | 351 | EDELMANN Tino | GER | 23:13.8 | |||
| 3 | 6 | 214 | DENIFL Wilhelm | AUT | 23:20.0 | |||
| 4 | 5 | 252 | GRUBER Bernhard | AUT | 23:27.6 | |||
| 5 | 8 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 23:55.6 | |||
| 6 | 15 | 1067 | FLETCHER Bryan | USA | 24:07.8 | |||
| 7 | 19 | 590 | RYDZEK Johannes | GER | 24:08.0 | |||
| 8 | 11 | 1737 | MORWEISER Janis | GER | 24:08.1 | |||
| 9 | 14 | 623 | HUG Tim | SUI | 24:08.9 | |||
| 10 | 24 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 24:12.9 | |||
| 11 | 21 | 592 | KLAPFER Lukas | AUT | 24:21.9 | |||
| 12 | 20 | 973 | MOAN Magnus-H. | NOR | 24:27.4 | |||
| 13 | 12 | 606 | BRAUD Francois | FRA | 24:30.9 | |||
| 14 | 3 | 416 | SLAVIK Tomas | CZE | 24:43.2 | |||
| 15 | 10 | 1434 | JELENKO Marjan | SLO | 24:46.8 | |||
| 16 | 13 | 215 | CHURAVY Pavel | CZE | 24:47.9 | |||
| 17 | 34 | 1439 | FLETCHER Taylor | USA | 24:49.2 | |||
| 18 | 7 | 1671 | SEIDL Mario | AUT | 24:50.7 | |||
| 19 | 22 | 459 | LACROIX Sebastien | FRA | 24:55.4 | |||
| 20 | 9 | 1602 | HAUG Tobias | GER | 25:00.0 | |||
| 21 | 4 | 1296 | BOESL Wolfgang | GER | 25:09.7 | |||
| 22 | 26 | 247 | SPILLANE Johnny | USA | 25:18.5 | |||
| 23 | 16 | 1138 | YAMAMOTO Shun | JPN | 25:20.6 | |||
| 24 | 31 | 1486 | PIHO Kail | EST | 25:25.9 | |||
| 25 | 32 | 467 | RIESSLE Fabian | GER | 25:28.9 | |||
| 26 | 33 | 1192 | DRUML Tomaz | AUT | 25:29.1 | |||
| 27 | 23 | 591 | KAMMERLANDER Tobias | AUT | 25:39.8 | |||
| 28 | 18 | 609 | LAHEURTE Maxime | FRA | 25:48.9 | |||
| 29 | 36 | 222 | DEMONG Bill | USA | 25:54.7 | |||
| 30 | 35 | 349 | HURSCHLER Seppi | SUI | 25:54.7 | |||
| 31 | 27 | 294 | GUENTER Andreas | GER | 26:21.1 | |||
| 32 | 17 | 1648 | WASEL Johannes | GER | 26:21.7 | |||
| 33 | 28 | 1619 | RYPL Lukas | CZE | 26:24.2 | |||
| 34 | 30 | 1418 | BERLOT Gasper | SLO | 26:38.0 | |||
| 35 | 37 | 1569 | BRANDNER Alexander | AUT | 26:43.2 | |||
| 36 | 25 | 291 | FIRN Johannes | GER | 26:49.9 | |||
| 37 | 38 | 715 | ORANIC Mitja | SLO | 26:54.0 | |||
| 38 | 42 | 1528 | LAFARGE Geoffrey | FRA | 27:24.4 | |||
| 39 | 39 | 1375 | TAKAO Yohei | JPN | 27:28.4 | |||
| 40 | 40 | 1495 | BLAUROCK Philipp | GER | 27:46.9 | |||
| 41 | 29 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | EST | 28:04.5 | |||
| 42 | 41 | 1147 | POCHWALA Tomasz | POL | 28:31.7 | |||
| 43 | 44 | 164 | SAVILL Wesley | CAN | 28:44.8 | |||
| Did not start | ||||||||
| 14 | 1695 | PASICHNYK Viktor | UKR | |||||
| 7 | 1644 | BALANDA Ruslan | UKR | |||||
| 43 | 1003 | DVORAK Miroslav | CZE | |||||
Weitere Bilder:
Externe Berichte:
- weltcup-klingenthal.eu Deutscher Doppelsieg am ersten Weltcuptag – Frenzel vor Edelmann
- fisnordiccombined.com/ Ergebnisse
Persönliche Statistik:
Es war mein erster Besuch in der Vogtland Arena, d.h. es war ein weiterer Ground in meiner Sammlung. Er war:
- Mein 243. Ground (inkl. aller Sportarten)
- Mein 1. Nordische Kombination-Ground
- Mein 151. Ground in Deutschland
- Mein 1. Nordische Kombination-Ground in Deutschland
- So kann ich hiermit meinen 1. Nordische Kombination-Länderpunkt verbuchen.
- Mein 239. Sportereignis in Deutschland
- Mein 352. Sportereignis insgesamt