Eintritt
18 €
Ergebnis
1 11 NORWAY NOR 0+2 0+2 1:28:46.24 0.011-1 GJELLAND Egil 0+1 0+0
11-2 ECKHOFF Stian 0+1 0+0
11-3 HANEVOLD Halvard 0+0 0+1
11-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1
2 1 GERMANY GER 0+6 0+3 1:30:43.43 +1:57.2
1-1 WOLF Alexander 0+1 0+1
1-2 GROSS Ricco 0+1 0+1
1-3 FISCHER Sven 0+1 0+1
1-4 GREIS Michael 0+3 0+0
3 6 AUSTRIA AUT 0+3 3+5 1:31:27.43 +2:41.2
6-1 SUMANN Christoph 0+0 0+0
6-2 PERNER Wolfgang 0+2 0+2
6-3 ROTTMANN Wolfgang 0+0 3+3
6-4 GREDLER Ludwig 0+1 0+0
4 2 RUSSIA RUS 0+3 0+1 1:31:59.60 +3:13.4
2-1 KRUGLOV Nikolay 0+0 0+0
2-2 KONOVALOV Sergei 0+0 0+1
2-3 ROSTOVTSEV Pavel 0+2 0+0
2-4 TCHEPIKOV Sergei 0+1 0+0
Weitere Bilder
Die Saison
- Wikipedia Biathlon-Weltcup 2004/05
Persönliche Statistik
- Erstbesuch · Chiemgau-Arena
- Biathlon-Länderpunkt #1 · Deutschland
- Ground #116 · #67 in Deutschland
- Biathlon-Ground #1 · #1 in Deutschland
- Sportereignis #188 · #123 in Deutschland
- Biathlon-Rennen #1 · #1 in Deutschland