# Spieler FG FG% 3Pt 3Pt% FT FT% PTS ORB TR PF AST TO BS ST MIN
#4 Duane Washington 6/12 50 1/9 11 10/10 100 25 1 5 3 6 3 0 7 36:07
#9 Johannes Strasser 7/9 78 1/4 25 7/8 88 24 1 2 0 2 4 1 0 33:01
#14 Yassin Idbihi 7/11 64 0/0 0 4/6 67 18 6 9 1 0 1 1 0 25:25
#7 Sascha Rudolphi 2/7 29 0/0 0 1/2 50 5 4 12 2 0 1 1 0 20:52
#11 Alexander Hilbig 1/3 33 0/1 0 3/4 75 3 0 0 0 1 1 0 2 18:47
#6 Helge Kuprella 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 1 3 4 1 1 0 2 16:32
#10 Bastian Hilbig 1/3 33 0/0 0 0/0 2 2 2 2 3 0 1 0 2 16:20
#5 Thomas Lieschke 1/2 50 0/0 0 0/2 0 2 0 3 4 0 2 0 0 15:32
#15 Michael Baier 1/4 25 0/1 0 0/0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 09:01
#17 Dominik Bahiense de Mello 1/1 100 0/2 0 0/0 0 2 1 2 3 0 1 0 1 08:38
Gesamt 27/54 50 2/17 12 25/32 78 85 21 45 22 10 16 3 14 40:00
Trainer:
Berthold Bissel