Eintritt
15 €
Tageswertung
| Platz | Name | 1. Durchg | 2. Durchg. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Hannawald | 139,0 | 131,5 | 282,9 |
| 2 | Matti Hautamäki | 134,0 | 131,5 | 280,4 |
| 3 | Martin Höllwarth | 129,5 | 132,0 | 274,2 |
| 4 | Robert Kranjec | 134,5 | 124,0 | 266,8 |
| 5 | Martin Schmitt | 130,0 | 124,5 | 256,6 |
| 6 | Alan Alborn | 125,5 | 124,0 | 256,2 |
| 7 | Roberto Cecon | 129,0 | 122,0 | 247,8 |
| 8 | Peter Žonta | 129,5 | 120,0 | 247,6 |
| 9 | Adam Małysz | 122,5 | 122,5 | 241,0 |
| 10 | Andreas Goldberger | 124,0 | 121,5 | 240,9 |
Weitere Bilder
Die Saison
- Wikipedia Vierschanzentournee 2001/02
Persönliche Statistik
- Erstbesuch · Paul-Ausserleitner-Schanze
- Länderpunkt #6 · Österreich
- Skispringen-Länderpunkt #1 · Österreich
- Ground #60 · #1 in Österreich
- Skispringen-Ground #1 · #1 in Österreich
- Sportereignis #105 · #1 in Österreich
- Skisprung-Wettbewerb #1 · #1 in Österreich