Grounds


Liste aller besuchten Grounds
Grounds
Die heilige Liste eines jeden Groundhoppers (gibt es auch als Karte) 159 Grounds in 19 Ländern

Belgien Belgien (1)

  1. 1 Beveren Baseball Field (1 Besuch, Aug 2018)

Deutschland Deutschland (117)

  1. 1 Ruhestein (1 Besuch, Aug 2007)
  2. 2 Bad Honnef Menzenberger Halle (1 Besuch, Nov 2001)
  3. 3 Balingen Sparkassen-Arena (1 Besuch, May 2012)
  4. 4 Bamberg Brose Arena (1 Besuch, Apr 2022)
  5. 5 Bensheim Weststadthalle (1 Besuch, Jan 2025)
  6. 6 Bergkamen Eishalle Bergkamen-Weddinghofen (1 Besuch, Mar 1995)
  7. 7 Berlin Eissporthalle an der Jafféstraße (1 Besuch, Oct 1994)
  8. 8 Berlin Halle am Anton-Saefkow-Platz (1 Besuch, Dec 2007)
  9. 9 Berlin Max-Schmeling-Halle (3 Besuche, zwischen Dec 1996 und Jan 2000)
  10. 10 Berlin Olympiastadion Berlin (24 Besuche, zwischen Oct 1992 und Feb 2025)
  11. 11 Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (1 Besuch, Jun 2006)
  12. 12 Berlin Trabrennbahn Karlshorst (1 Besuch, May 1989)
  13. 13 Berlin Uber Arena (2 Besuche, Apr 2010 und Oct 2025)
  14. 14 Berlin Velodrom (2 Besuche, Jan 1997 und Jan 1998)
  15. 15 Berlin Wellblechpalast (3 Besuche, zwischen Mar 1998 und Jan 2000)
  16. 16 Berlin Werner-Seelenbinder-Halle (3 Besuche, zwischen Jan 1980 und Dec 1983)
  17. 17 Bietigheim-Bissingen EgeTrans Arena (1 Besuch, Mar 2024)
  18. 18 Bietigheim-Bissingen Eisarena Ellental (1 Besuch, Feb 2003)
  19. 19 Bietigheim-Bissingen Halle am Viadukt (1 Besuch, Jan 2015)
  20. 20 Bruchsal Sporthalle Bahnstadt (1 Besuch, Jan 2025)
  21. 21 Bruchsal Sporthalle Bruchsal (1 Besuch, Jan 2022)
  22. 22 Böblingen Squash Dome (1 Besuch, May 2002)
  23. 23 Calw Aischbach-Arena (1 Besuch, Jul 2023)
  24. 24 Dortmund Westfalenhalle (3 Besuche, zwischen Dec 2025 und Dec 2025)
  25. 25 Dresden Margon Arena (1 Besuch, Apr 2025)
  26. 26 Durmersheim Hardtsporthalle (1 Besuch, Dec 2005)
  27. 27 Durmersheim Motoballplatz Durmersheim (1 Besuch, Jul 2014)
  28. 28 Erfurt Radrennbahn Andreasried (1 Besuch, Aug 2010)
  29. 29 Ettlingen Albgauhalle (1 Besuch, Sep 2017)
  30. 30 Frankfurt (Oder) Brandenburg-Halle (1 Besuch, Feb 2013)
  31. 31 Frankfurt am Main Ballsporthalle Frankfurt am Main (2 Besuche, May 2001 und Oct 2006)
  32. 32 Frankfurt am Main Eissporthalle Frankfurt (1 Besuch, Mar 2007)
  33. 33 Freiburg Echte Helden Arena (1 Besuch, Dec 2023)
  34. 34 Freiburg Universitäts-Sporthalle (1 Besuch, Jan 2025)
  35. 35 Fürstenberg/Havel Berliner Berg (3 Besuche, zwischen May 1977 und May 1982)
  36. 36 Füssen Bundesstützpunkt (Halle 1) (1 Besuch, Feb 2022)
  37. 37 Gransee Dreifelderhalle (1 Besuch, Mar 2016)
  38. 38 Groß-Bieberau Großsporthalle Im Wesner (1 Besuch, Apr 2005)
  39. 39 Gröbenzell Paul-Barth-Halle (1 Besuch, Mar 2024)
  40. 40 Göppingen EWS Arena (1 Besuch, Feb 2024)
  41. 41 Hagen Ischelandhalle (1 Besuch, Dec 2025)
  42. 42 Hanau Main-Kinzig-Halle (1 Besuch, Mar 2025)
  43. 43 Hannover EXPO 2000 Halle (1 Besuch, Nov 1997)
  44. 44 Hannover TUI Arena (1 Besuch, Mar 2008)
  45. 45 Heidelberg Fritz-Grunebaum-Sportpark (1 Besuch, Jul 2018)
  46. 46 Heidelberg HRK Rugby-Sportplatz (1 Besuch, Oct 2011)
  47. 47 Heidelberg SNP Dome (1 Besuch, Jan 2023)
  48. 48 Herrenberg Markweghalle (1 Besuch, Jan 2022)
  49. 49 Hockenheim Hockenheimring (1 Besuch, Oct 2012)
  50. 50 Hohenstein-Ernstthal Sachsenring (2 Besuche, Jul 2011)
  51. 51 Homburg Robert-Bosch-Sporthalle (1 Besuch, Jan 2026)
  52. 52 Hüttenberg Sportzentrum Hüttenberg (1 Besuch, Oct 2022)
  53. 53 Kaiserslautern Sporthalle Schulzentrum-Nord (1 Besuch, Apr 2007)
  54. 54 Karlsruhe Cougars Ballpark (1 Besuch, Jun 2018)
  55. 55 Karlsruhe Europahalle (5 Besuche, zwischen Mar 2001 und Dec 2013)
  56. 56 Karlsruhe Friedrich-List-Gymnasium (1 Besuch, Jan 2020)
  57. 57 Karlsruhe Lina-Radke-Halle (2 Besuche, Jan 2026 und Feb 2026)
  58. 58 Karlsruhe Sparda Bank Sportpark Platz 2 (2 Besuche, May 2026)
  59. 59 Karlsruhe Sportanlage am Dammerstock (2 Besuche, Oct 2018 und Sep 2023)
  60. 60 Karlsruhe Sporthalle Rintheim (1 Besuch, Feb 2023)
  61. 61 Karlsruhe TCR Tennisplatz (1 Besuch, Jul 2004)
  62. 62 Karlsruhe Vierordtbad (1 Besuch, Jun 2006)
  63. 63 Karlsruhe (Grünwettersbach) ASC TT-Arena (2 Besuche, Sep 2025 und Nov 2025)
  64. 64 Karlsruhe (Neureut) Sporthalle Neureut 1 (1 Besuch, Nov 2017)
  65. 65 Ketsch Neurotthalle (1 Besuch, Dec 2024)
  66. 66 Kiel Sparkassen-Arena (1 Besuch, Feb 2012)
  67. 67 Klingenthal Vogtland Arena (1 Besuch, Jan 2013)
  68. 68 Kolkwitz Sportcenter Kolkwitz (1 Besuch, Sep 2001)
  69. 69 Kuppenheim Motoballstadion (1 Besuch, May 2005)
  70. 70 Kuppenheim Sporthalle am Cuppamare (1 Besuch, Dec 2025)
  71. 71 Köln Kölnarena (1 Besuch, Apr 2006)
  72. 72 Leipzig Arena Leipzig (1 Besuch, Jan 2008)
  73. 73 Ludwigsburg MHPArena (3 Besuche, zwischen Feb 2017 und Nov 2025)
  74. 74 Ludwigshafen am Rhein Friedrich-Ebert-Halle (1 Besuch, Dec 2017)
  75. 75 Lößnitz Erzgebirgshalle (1 Besuch, Feb 2023)
  76. 76 Lübbecke Kreissporthalle Lübbecke (1 Besuch, Mar 2005)
  77. 77 Magdeburg GETEC Arena (1 Besuch, Sep 2013)
  78. 78 Mannheim Eisstadion am Friedrichspark (1 Besuch, Nov 2001)
  79. 79 Mannheim Richard-Möll-Halle (1 Besuch, Feb 2022)
  80. 80 Mannheim Roberto-Clemente-Field (1 Besuch, Jun 2018)
  81. 81 Mannheim SAP-Arena (6 Besuche, zwischen Dec 2006 und Mar 2025)
  82. 82 Metzingen Öschhalle (1 Besuch, Apr 2014)
  83. 83 München Bezirkssportanlage Großhadern (1 Besuch, Apr 2005)
  84. 84 Neubrandenburg Webasto Arena (1 Besuch, Dec 2022)
  85. 85 Neustrelitz Strelitzhalle (1 Besuch, Feb 2026)
  86. 86 Nußloch Olympiahalle (1 Besuch, Nov 2022)
  87. 87 Oranienburg MBS Arena (1 Besuch, Feb 2026)
  88. 88 Oranienburg Sporthalle am LHG (1 Besuch, Feb 2009)
  89. 89 Pforzheim Eissportzentrum (1 Besuch, Jan 2022)
  90. 90 Pforzheim Kramski-Arena (2 Besuche, Mar 2003 und Jul 2025)
  91. 91 Rheinmünster Eisarena am Baden-Airpark (1 Besuch, Jan 2026)
  92. 92 Rheinstetten (Forchheim) dm-Arena (1 Besuch, Dec 2015)
  93. 93 Rheinstetten (Mörsch) Erwin-Schöffel-Stadion (1 Besuch, Jun 2005)
  94. 94 Rostock OSPA-Arena (1 Besuch, Dec 2016)
  95. 95 Rostock Sporthalle Gerüstbauerring (1 Besuch, Dec 2009)
  96. 96 Rostock Stadthalle Rostock (1 Besuch, Dec 2009)
  97. 97 Ruhpolding Chiemgau-Arena (2 Besuche, Jan 2005)
  98. 98 Schmalkalden Mehrzweckhalle Schmalkalden (1 Besuch, Apr 2005)
  99. 99 Schwegenheim Sporthalle Schwegenheim (1 Besuch, Jan 2024)
  100. 100 Schwerin Sport- und Kongresshalle Schwerin (1 Besuch, Sep 2005)
  101. 101 Solingen Klingenhalle (1 Besuch, Oct 2018)
  102. 102 St. Leon-Rot Harres (1 Besuch, Nov 2014)
  103. 103 Stuttgart MTV-Spielhalle Feuerbacher Tal (1 Besuch, Feb 2007)
  104. 104 Stuttgart SCHARRena Stuttgart (1 Besuch, Apr 2018)
  105. 105 Teterow Bergring-Arena (1 Besuch, Jun 2018)
  106. 106 Tübingen Paul Horn - Arena (1 Besuch, Apr 2018)
  107. 107 Ubstadt-Weiher Motoball-Arena Ubstadt-Weiher (1 Besuch, Jun 2023)
  108. 108 Vaihingen/Enz Schulsportplatz (1 Besuch, Jun 2025)
  109. 109 Villingen-Schwenningen Helios Arena (1 Besuch, Mar 2026)
  110. 110 Waldsee Rheinauenhalle (1 Besuch, Feb 2019)
  111. 111 Walzbachtal (Wössingen) Sporthalle Walzbachtal (1 Besuch, Jan 2025)
  112. 112 Weingarten Kleiberit Arena (1 Besuch, Jan 2009)
  113. 113 Werdau Gymnasiumhalle (1 Besuch, Sep 2012)
  114. 114 Willstätt Hanauerlandhalle (1 Besuch, Oct 2004)
  115. 115 Winterberg Bobbahn Winterberg (1 Besuch, Jan 2011)
  116. 116 Wuppertal Bayer-Sporthalle (1 Besuch, Nov 2008)
  117. 117 Wörth am Rhein IGS Sporthalle (1 Besuch, Jan 2023)

Dänemark Dänemark (2)

  1. 1 Esbjerg Granly Hockey Arena (2 Besuche, Feb 2012)
  2. 2 Kolding Kolding-Hallen (1 Besuch, Feb 2012)

England England (1)

  1. 1 Manchester Manchester Arena (2 Besuche, Feb 1999 und Apr 1999)

Finnland Finnland (1)

  1. 1 Jyväskylä Umgebung Jyväskylä (1 Besuch, Aug 2004)

Frankreich Frankreich (10)

  1. 1 Col du Galibier Col du Galibier (1 Besuch, Jul 2002)
  2. 2 Geispolsheim Centre Sportif de Geispolsheim (1 Besuch, May 2019)
  3. 3 Lauterbourg Stade de la Lauter (Rugbyfeld) (1 Besuch, Oct 2013)
  4. 4 Les Deux Alpes Les Deux Alpes (1 Besuch, Jul 2002)
  5. 5 Lille Stade Pierre-Mauroy (2 Besuche, Sep 2015)
  6. 6 Metz Arènes de Metz (1 Besuch, Jan 2017)
  7. 7 Mont Ventoux Mont Ventoux (1 Besuch, Jul 2002)
  8. 8 Strasbourg Rhénus Sport (1 Besuch, Nov 2007)
  9. 9 Strasbourg Stade de rugby de Hautepierre (1 Besuch, Feb 2014)
  10. 10 Turckheim Côte des Cinq Châteaux (1 Besuch, Jul 2014)

Irland Irland (1)

  1. 1 Dublin Shelbourne Park (1 Besuch, Sep 2000)

Italien Italien (2)

  1. 1 Ala Sega di Ala (1 Besuch, May 2021)
  2. 2 Nicolosi Stadio Montirossi (1 Besuch, Mar 2012)

Kroatien Kroatien (1)

  1. 1 Split Š.C. Bazeni - Poljud (1 Besuch, Oct 2015)

Niederlande Niederlande (3)

  1. 1 Bemelen Bemelerberg (1 Besuch, Apr 2013)
  2. 2 Heerenveen Thialf (1 Besuch, Nov 2004)
  3. 3 Heerenveen Thialf (Eishockey) (1 Besuch, Nov 2004)

Österreich Österreich (4)

  1. 1 Bischofshofen Paul-Ausserleitner-Schanze (1 Besuch, Jan 2002)
  2. 2 Kitzbühl Hahnenkamm/Streif (1 Besuch, Jan 2003)
  3. 3 Ottensheim Regattastrecke Linz-Ottensheim (1 Besuch, Aug 2019)
  4. 4 Salzburg Eisarena Salzburg (1 Besuch, Feb 2008)

Portugal Portugal (1)

  1. 1 Porto Dragão Caixa (1 Besuch, Nov 2017)

Rumänien Rumänien (1)

  1. 1 Bukarest Mihai Flamaropol arena (2 Besuche, Sep 2006)

Schottland Schottland (3)

  1. 1 Coatbridge Coatbridge High School (1 Besuch, Nov 2018)
  2. 2 Glasgow Braehead Arena (1 Besuch, Nov 2018)
  3. 3 Glasgow Old Anniesland (1 Besuch, Nov 2018)

Schweiz Schweiz (5)

  1. 1 Dübendorf Militärflugplatz Dübendorf (1 Besuch, Feb 2020)
  2. 2 Flüelapass Flüelapass (1 Besuch, Jun 2016)
  3. 3 Olten Eisbahn Kleinholz (1 Besuch, Feb 2023)
  4. 4 Zug Bossard Arena (1 Besuch, Mar 2014)
  5. 5 Zürich Kunsteisbahn Oerlikon (1 Besuch, Sep 2004)

Serbien Serbien (1)

  1. 1 Belgrad Štark-Arena (1 Besuch, Nov 2023)

Slowenien Slowenien (1)

  1. 1 Ljubljana Kajakaški center Tacen (1 Besuch, Sep 2010)

Südafrika Südafrika (1)

  1. 1 Pretoria Loftus Versfeld Stadium (1 Besuch, Mar 2026)

Thailand Thailand (3)

  1. 1 Bangkok Lumpinee Boxing Stadium (1 Besuch, Nov 2003)
  2. 2 Bangkok Royal Thai Army Stadium (2 Besuche, Nov 2003)
  3. 3 Koh Samui Phetch Buncha Stadium (1 Besuch, Dec 2003)